2023 - 2026 ESC Memorandum of Understanding: Appendix A: Salary Table
Return to ESC 2023-2026 MOU Table of Contents
What’s on this Page
- Salary Table Effective 5/30/2023
- Salary Table Effective 6/13/2023
- Salary Table Effective 7/11/2023
- Salary Table Effective 4/2/2024
- Salary Table Effective 4/1/2025
Read Next: Appendix B: Benchmark and Related Classifications
Effective 5/30/23 - Market Adjustments
| Job Code # | Job Title | Market Adj | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST TRAINEE | 6.50% | $20.39 | $24.78 | $3,546.00 | $4,310.00 | 
| 2121 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST I | 6.50% | $34.43 | $41.85 | $5,988.00 | $7,279.00 | 
| 2122 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST II | 6.50% | $39.38 | $47.87 | $6,849.00 | $8,326.00 | 
| 2185 | NUTRITIONIST | 4.70% | $33.60 | $40.83 | $5,844.00 | $7,101.00 | 
| 2301 | OCCUPATIONAL THERAPIST I | 2.20% | $37.09 | $45.08 | $6,451.00 | $7,841.00 | 
| 2302 | OCCUPATIONAL THERAPIST II | 2.20% | $41.30 | $50.21 | $7,183.00 | $8,733.00 | 
| 2306 | OCCUP THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | 2.20% | $37.09 | $45.08 | $6,451.00 | $7,841.00 | 
| 2307 | OCCUP THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | 2.20% | $41.30 | $50.21 | $7,183.00 | $8,733.00 | 
| 2316 | PHYS THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | 2.20% | $37.09 | $45.08 | $6,451.00 | $7,841.00 | 
| 2317 | PHYS THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | 2.20% | $41.30 | $50.21 | $7,183.00 | $8,733.00 | 
| 2468 | CASE MANAGEMENT SPECIALIST | 8.60% | $32.38 | $39.36 | $5,632.00 | $6,846.00 | 
| 2469 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN INTERN | 3.80% | $36.05 | $43.82 | $6,270.00 | $7,621.00 | 
| 2470 | SENIOR CLIENT SUPPORT SPECIALIST | 8.60% | $32.38 | $39.36 | $5,632.00 | $6,846.00 | 
| 2503 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN | 3.80% | $40.53 | $49.27 | $7,049.00 | $8,569.00 | 
| 2505 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICAL SPECIALIST | 3.80% | $43.61 | $53.00 | $7,585.00 | $9,218.00 | 
| 2521 | INPATIENT PSYCHOLOGIST | 5.40% | $52.16 | $63.41 | $9,072.00 | $11,029.00 | 
| 2525 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | 5.40% | $45.66 | $55.50 | $7,941.00 | $9,653.00 | 
| 2527 | CLINICAL PSYCHOLOGIST SPECIALIST | 5.40% | $49.12 | $59.71 | $8,543.00 | $10,385.00 | 
| 2533 | ASSOCIATE PSYCHOLOGIST | 5.40% | $41.37 | $50.28 | $7,195.00 | $8,745.00 | 
| 2534 | STAFF PSYCHIATRIST | 15.90% | $111.46 | $135.47 | $19,386.00 | $23,562.00 | 
| 2563 | PUBLIC HEALTH NURSE I | 9.10% | $48.00 | $58.35 | $8,348.00 | $10,149.00 | 
| 2564 | PUBLIC HEALTH NURSE II | 9.10% | $50.38 | $61.25 | $8,762.00 | $10,653.00 | 
| 2565 | SENIOR PUBLIC HEALTH NURSE | 9.10% | $54.17 | $65.85 | $9,422.00 | $11,453.00 | 
| 2610 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST TRAINEE | 5.30% | $35.33 | $42.96 | $6,145.00 | $7,472.00 | 
| 2611 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST I | 5.30% | $36.67 | $44.57 | $6,378.00 | $7,752.00 | 
| 2612 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST II | 5.30% | $39.87 | $48.46 | $6,934.00 | $8,428.00 | 
| 2614 | SENIOR ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST | 5.30% | $42.53 | $51.69 | $7,397.00 | $8,990.00 | 
| 2625 | DAIRY INSPECTOR | 5.30% | $40.68 | $49.44 | $7,075.00 | $8,599.00 | 
| 2629 | SENIOR LACTATION CONSULTANT | 1.60% | $37.94 | $46.12 | $6,599.00 | $8,021.00 | 
| 2630 | BIOSTATISTICIAN | 5.80% | $41.88 | $50.90 | $7,284.00 | $8,853.00 | 
| 2631 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST I | 1.60% | $30.57 | $37.17 | $5,317.00 | $6,465.00 | 
| 2632 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST II | 1.60% | $33.60 | $40.83 | $5,844.00 | $7,101.00 | 
| 2635 | SENIOR HEALTH INFORMATION SPECIALIST | 1.60% | $36.15 | $43.94 | $6,287.00 | $7,642.00 | 
| 2682 | AODS COUNSELOR I | 4.10% | $31.30 | $38.05 | $5,444.00 | $6,618.00 | 
| 2683 | AODS COUNSELOR II | 4.10% | $34.51 | $41.95 | $6,002.00 | $7,296.00 | 
| 2684 | AODS SPECIALIST | 7.28% | $37.10 | $45.11 | $6,453.00 | $7,846.00 | 
Effective 6/13/23 - 5% COLA
| Job Code # | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST TRAINEE | $21.41 | $26.02 | $3,724.00 | $4,526.00 | 
| 2121 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST I | $36.15 | $43.94 | $6,287.00 | $7,642.00 | 
| 2122 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST II | $41.35 | $50.26 | $7,192.00 | $8,742.00 | 
| 2185 | NUTRITIONIST | $35.28 | $42.87 | $6,136.00 | $7,456.00 | 
| 2301 | OCCUPATIONAL THERAPIST I | $38.94 | $47.33 | $6,773.00 | $8,232.00 | 
| 2302 | OCCUPATIONAL THERAPIST II | $43.37 | $52.72 | $7,543.00 | $9,169.00 | 
| 2306 | OCCUP THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $38.94 | $47.33 | $6,773.00 | $8,232.00 | 
| 2307 | OCCUP THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $43.37 | $52.72 | $7,543.00 | $9,169.00 | 
| 2316 | PHYS THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $38.94 | $47.33 | $6,773.00 | $8,232.00 | 
| 2317 | PHYS THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $43.37 | $52.72 | $7,543.00 | $9,169.00 | 
| 2468 | CASE MANAGEMENT SPECIALIST | $34.00 | $41.33 | $5,914.00 | $7,188.00 | 
| 2469 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN INTERN | $37.85 | $46.01 | $6,583.00 | $8,002.00 | 
| 2470 | SENIOR CLIENT SUPPORT SPECIALIST | $34.00 | $41.33 | $5,914.00 | $7,188.00 | 
| 2503 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN | $42.56 | $51.73 | $7,402.00 | $8,997.00 | 
| 2505 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICAL SPECIALIST | $45.79 | $55.65 | $7,964.00 | $9,679.00 | 
| 2521 | INPATIENT PSYCHOLOGIST | $54.77 | $66.58 | $9,526.00 | $11,580.00 | 
| 2525 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | $47.94 | $58.28 | $8,338.00 | $10,136.00 | 
| 2527 | CLINICAL PSYCHOLOGIST SPECIALIST | $51.58 | $62.70 | $8,971.00 | $10,905.00 | 
| 2533 | ASSOCIATE PSYCHOLOGIST | $43.44 | $52.79 | $7,555.00 | $9,182.00 | 
| 2534 | STAFF PSYCHIATRIST | $117.03 | $142.24 | $20,355.00 | $24,739.00 | 
| 2563 | PUBLIC HEALTH NURSE I | $50.40 | $61.27 | $8,766.00 | $10,656.00 | 
| 2564 | PUBLIC HEALTH NURSE II | $52.90 | $64.31 | $9,201.00 | $11,185.00 | 
| 2565 | SENIOR PUBLIC HEALTH NURSE | $56.88 | $69.14 | $9,893.00 | $12,025.00 | 
| 2610 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST TRAINEE | $37.10 | $45.11 | $6,453.00 | $7,846.00 | 
| 2611 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST I | $38.50 | $46.80 | $6,696.00 | $8,140.00 | 
| 2612 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST II | $41.86 | $50.88 | $7,281.00 | $8,849.00 | 
| 2614 | SENIOR ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST | $44.66 | $54.27 | $7,768.00 | $9,439.00 | 
| 2625 | DAIRY INSPECTOR | $42.71 | $51.91 | $7,428.00 | $9,029.00 | 
| 2629 | SENIOR LACTATION CONSULTANT | $39.84 | $48.43 | $6,929.00 | $8,423.00 | 
| 2630 | BIOSTATISTICIAN | $43.97 | $53.45 | $7,648.00 | $9,296.00 | 
| 2631 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST I | $32.10 | $39.03 | $5,583.00 | $6,788.00 | 
| 2632 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST II | $35.28 | $42.87 | $6,136.00 | $7,456.00 | 
| 2635 | SENIOR HEALTH INFORMATION SPECIALIST | $37.96 | $46.14 | $6,602.00 | $8,025.00 | 
| 2682 | AODS COUNSELOR I | $32.87 | $39.95 | $5,717.00 | $6,948.00 | 
| 2683 | AODS COUNSELOR II | $36.24 | $44.05 | $6,303.00 | $7,661.00 | 
| 2684 | AODS SPECIALIST | $38.96 | $47.37 | $6,776.00 | $8,239.00 | 
Effective 7/11/2023 - Cash Allowance Roll-In
| Job Code # | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST TRAINEE | $24.25 | $29.47 | $4,218.00 | $5,126.00 | 
| 2121 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST I | $38.98 | $47.39 | $6,780.00 | $8,242.00 | 
| 2122 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST II | $44.18 | $53.71 | $7,684.00 | $9,342.00 | 
| 2185 | NUTRITIONIST | $38.10 | $46.32 | $6,627.00 | $8,056.00 | 
| 2301 | OCCUPATIONAL THERAPIST I | $41.78 | $50.78 | $7,267.00 | $8,832.00 | 
| 2302 | OCCUPATIONAL THERAPIST II | $46.21 | $56.17 | $8,037.00 | $9,769.00 | 
| 2306 | OCCUP THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $41.78 | $50.78 | $7,267.00 | $8,832.00 | 
| 2307 | OCCUP THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $46.21 | $56.17 | $8,037.00 | $9,769.00 | 
| 2316 | PHYS THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $41.78 | $50.78 | $7,267.00 | $8,832.00 | 
| 2317 | PHYS THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $46.21 | $56.17 | $8,037.00 | $9,769.00 | 
| 2468 | CASE MANAGEMENT SPECIALIST | $36.85 | $44.78 | $6,409.00 | $7,788.00 | 
| 2469 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN INTERN | $40.69 | $49.46 | $7,077.00 | $8,602.00 | 
| 2470 | SENIOR CLIENT SUPPORT SPECIALIST | $36.85 | $44.78 | $6,409.00 | $7,788.00 | 
| 2503 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN | $45.40 | $55.18 | $7,896.00 | $9,597.00 | 
| 2505 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICAL SPECIALIST | $48.63 | $59.10 | $8,458.00 | $10,279.00 | 
| 2521 | INPATIENT PSYCHOLOGIST | $57.62 | $70.03 | $10,022.00 | $12,180.00 | 
| 2525 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | $50.78 | $61.73 | $8,832.00 | $10,736.00 | 
| 2527 | CLINICAL PSYCHOLOGIST SPECIALIST | $54.42 | $66.15 | $9,465.00 | $11,505.00 | 
| 2533 | ASSOCIATE PSYCHOLOGIST | $46.27 | $56.24 | $8,048.00 | $9,782.00 | 
| 2534 | STAFF PSYCHIATRIST | $119.86 | $145.69 | $20,847.00 | $25,339.00 | 
| 2563 | PUBLIC HEALTH NURSE I | $53.24 | $64.72 | $9,260.00 | $11,257.00 | 
| 2564 | PUBLIC HEALTH NURSE II | $55.74 | $67.76 | $9,695.00 | $11,785.00 | 
| 2565 | SENIOR PUBLIC HEALTH NURSE | $59.71 | $72.59 | $10,385.00 | $12,625.00 | 
| 2610 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST TRAINEE | $39.95 | $48.56 | $6,948.00 | $8,446.00 | 
| 2611 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST I | $41.34 | $50.25 | $7,190.00 | $8,740.00 | 
| 2612 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST II | $44.70 | $54.33 | $7,775.00 | $9,449.00 | 
| 2614 | SENIOR ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST | $47.49 | $57.72 | $8,260.00 | $10,039.00 | 
| 2625 | DAIRY INSPECTOR | $45.54 | $55.36 | $7,921.00 | $9,629.00 | 
| 2629 | SENIOR LACTATION CONSULTANT | $42.69 | $51.88 | $7,425.00 | $9,023.00 | 
| 2630 | BIOSTATISTICIAN | $46.81 | $56.90 | $8,142.00 | $9,896.00 | 
| 2631 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST I | $34.95 | $42.48 | $6,079.00 | $7,388.00 | 
| 2632 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST II | $38.10 | $46.32 | $6,627.00 | $8,056.00 | 
| 2635 | SENIOR HEALTH INFORMATION SPECIALIST | $40.80 | $49.59 | $7,096.00 | $8,625.00 | 
| 2682 | AODS COUNSELOR I | $35.70 | $43.40 | $6,209.00 | $7,548.00 | 
| 2683 | AODS COUNSELOR II | $39.09 | $47.50 | $6,799.00 | $8,262.00 | 
| 2684 | AODS SPECIALIST | $41.81 | $50.82 | $7,272.00 | $8,839.00 | 
Effective 4/2/2024 - 4% COLA
| Job Code # | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST TRAINEE | $25.22 | $30.65 | $4,386.00 | $5,331.00 | 
| 2121 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST I | $40.54 | $49.29 | $7,051.00 | $8,573.00 | 
| 2122 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST II | $45.95 | $55.85 | $7,992.00 | $9,714.00 | 
| 2185 | NUTRITIONIST | $39.62 | $48.15 | $6,891.00 | $8,375.00 | 
| 2301 | OCCUPATIONAL THERAPIST I | $43.45 | $52.82 | $7,557.00 | $9,187.00 | 
| 2302 | OCCUPATIONAL THERAPIST II | $48.06 | $58.41 | $8,359.00 | $10,159.00 | 
| 2306 | OCCUP THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $43.45 | $52.82 | $7,557.00 | $9,187.00 | 
| 2307 | OCCUP THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $48.06 | $58.41 | $8,359.00 | $10,159.00 | 
| 2316 | PHYS THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $43.45 | $52.82 | $7,557.00 | $9,187.00 | 
| 2317 | PHYS THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $48.06 | $58.41 | $8,359.00 | $10,159.00 | 
| 2468 | CASE MANAGEMENT SPECIALIST | $38.32 | $46.58 | $6,665.00 | $8,102.00 | 
| 2469 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN INTERN | $42.32 | $51.44 | $7,361.00 | $8,947.00 | 
| 2470 | SENIOR CLIENT SUPPORT SPECIALIST | $38.32 | $46.58 | $6,665.00 | $8,102.00 | 
| 2503 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN | $47.22 | $57.39 | $8,213.00 | $9,982.00 | 
| 2505 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICAL SPECIALIST | $50.58 | $61.49 | $8,797.00 | $10,695.00 | 
| 2521 | INPATIENT PSYCHOLOGIST | $59.92 | $72.84 | $10,422.00 | $12,669.00 | 
| 2525 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | $52.81 | $64.19 | $9,185.00 | $11,164.00 | 
| 2527 | CLINICAL PSYCHOLOGIST SPECIALIST | $56.60 | $68.80 | $9,844.00 | $11,966.00 | 
| 2533 | ASSOCIATE PSYCHOLOGIST | $48.12 | $58.50 | $8,369.00 | $10,175.00 | 
| 2534 | STAFF PSYCHIATRIST | $124.65 | $151.50 | $21,680.00 | $26,350.00 | 
| 2563 | PUBLIC HEALTH NURSE I | $55.37 | $67.31 | $9,630.00 | $11,707.00 | 
| 2564 | PUBLIC HEALTH NURSE II | $57.97 | $70.47 | $10,083.00 | $12,257.00 | 
| 2565 | SENIOR PUBLIC HEALTH NURSE | $62.10 | $75.48 | $10,801.00 | $13,128.00 | 
| 2610 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST TRAINEE | $41.55 | $50.51 | $7,227.00 | $8,785.00 | 
| 2611 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST I | $42.99 | $52.26 | $7,477.00 | $9,089.00 | 
| 2612 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST II | $46.49 | $56.50 | $8,086.00 | $9,827.00 | 
| 2614 | SENIOR ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST | $49.39 | $60.03 | $8,590.00 | $10,441.00 | 
| 2625 | DAIRY INSPECTOR | $47.36 | $57.57 | $8,237.00 | $10,013.00 | 
| 2629 | SENIOR LACTATION CONSULTANT | $44.40 | $53.97 | $7,722.00 | $9,387.00 | 
| 2630 | BIOSTATISTICIAN | $48.68 | $59.17 | $8,467.00 | $10,291.00 | 
| 2631 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST I | $36.35 | $44.18 | $6,322.00 | $7,684.00 | 
| 2632 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST II | $39.62 | $48.15 | $6,891.00 | $8,375.00 | 
| 2635 | SENIOR HEALTH INFORMATION SPECIALIST | $42.43 | $51.58 | $7,380.00 | $8,971.00 | 
| 2682 | AODS COUNSELOR I | $37.13 | $45.14 | $6,458.00 | $7,851.00 | 
| 2683 | AODS COUNSELOR II | $40.65 | $49.40 | $7,070.00 | $8,592.00 | 
| 2684 | AODS SPECIALIST | $43.48 | $52.85 | $7,562.00 | $9,192.00 | 
Effective 4/1/2025 - 4% COLA
| Job Code # | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST TRAINEE | $26.23 | $31.89 | $4,562.00 | $5,547.00 | 
| 2121 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST I | $42.16 | $51.24 | $7,333.00 | $8,912.00 | 
| 2122 | PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGIST II | $47.79 | $58.09 | $8,312.00 | $10,103.00 | 
| 2185 | NUTRITIONIST | $41.20 | $50.07 | $7,166.00 | $8,709.00 | 
| 2301 | OCCUPATIONAL THERAPIST I | $45.19 | $54.93 | $7,860.00 | $9,554.00 | 
| 2302 | OCCUPATIONAL THERAPIST II | $49.98 | $60.75 | $8,693.00 | $10,566.00 | 
| 2306 | OCCUP THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $45.19 | $54.93 | $7,860.00 | $9,554.00 | 
| 2307 | OCCUP THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $49.98 | $60.75 | $8,693.00 | $10,566.00 | 
| 2316 | PHYS THERAPIST I CHILD THERAPY PROGRAM | $45.19 | $54.93 | $7,860.00 | $9,554.00 | 
| 2317 | PHYS THERAPIST II CHILD THERAPY PROGRAM | $49.98 | $60.75 | $8,693.00 | $10,566.00 | 
| 2468 | CASE MANAGEMENT SPECIALIST | $39.85 | $48.44 | $6,931.00 | $8,425.00 | 
| 2469 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN INTERN | $44.01 | $53.50 | $7,655.00 | $9,305.00 | 
| 2470 | SENIOR CLIENT SUPPORT SPECIALIST | $39.85 | $48.44 | $6,931.00 | $8,425.00 | 
| 2503 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICIAN | $49.11 | $59.70 | $8,542.00 | $10,383.00 | 
| 2505 | BEHAVIORAL HEALTH CLINICAL SPECIALIST | $52.60 | $63.93 | $9,149.00 | $11,119.00 | 
| 2521 | INPATIENT PSYCHOLOGIST | $62.32 | $75.76 | $10,839.00 | $13,177.00 | 
| 2525 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | $54.92 | $66.76 | $9,552.00 | $11,611.00 | 
| 2527 | CLINICAL PSYCHOLOGIST SPECIALIST | $58.86 | $71.54 | $10,237.00 | $12,443.00 | 
| 2533 | ASSOCIATE PSYCHOLOGIST | $50.04 | $60.83 | $8,703.00 | $10,580.00 | 
| 2534 | STAFF PSYCHIATRIST | $129.64 | $157.58 | $22,548.00 | $27,407.00 | 
| 2563 | PUBLIC HEALTH NURSE I | $57.58 | $69.98 | $10,015.00 | $12,171.00 | 
| 2564 | PUBLIC HEALTH NURSE II | $60.29 | $73.28 | $10,486.00 | $12,745.00 | 
| 2565 | SENIOR PUBLIC HEALTH NURSE | $64.58 | $78.50 | $11,232.00 | $13,653.00 | 
| 2610 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST TRAINEE | $43.21 | $52.52 | $7,515.00 | $9,135.00 | 
| 2611 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST I | $44.71 | $54.36 | $7,776.00 | $9,455.00 | 
| 2612 | ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST II | $48.35 | $58.78 | $8,409.00 | $10,223.00 | 
| 2614 | SENIOR ENVIRONMENTAL HEALTH SPECIALIST | $51.37 | $62.44 | $8,935.00 | $10,860.00 | 
| 2625 | DAIRY INSPECTOR | $49.25 | $59.87 | $8,566.00 | $10,413.00 | 
| 2629 | SENIOR LACTATION CONSULTANT | $46.18 | $56.13 | $8,032.00 | $9,763.00 | 
| 2630 | BIOSTATISTICIAN | $50.63 | $61.54 | $8,806.00 | $10,703.00 | 
| 2631 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST I | $37.80 | $45.94 | $6,574.00 | $7,990.00 | 
| 2632 | HEALTH INFORMATION SPECIALIST II | $41.20 | $50.07 | $7,166.00 | $8,709.00 | 
| 2635 | SENIOR HEALTH INFORMATION SPECIALIST | $44.13 | $53.64 | $7,675.00 | $9,329.00 | 
| 2682 | AODS COUNSELOR I | $38.62 | $46.95 | $6,717.00 | $8,166.00 | 
| 2683 | AODS COUNSELOR II | $42.28 | $51.39 | $7,354.00 | $8,938.00 | 
| 2684 | AODS SPECIALIST | $45.22 | $54.96 | $7,865.00 | $9,559.00 | 
 Translate
Translate