2023 - 2026 Local 39 Memorandum of Understanding: Appendix A: Local 39 Salary Tables
| Effective | Effective | Effective | Effective | Effective | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Code | Job Title | Market Adj | A Step with Market Adj | A Step with 5% COLA | A Step with Cash Allowance Integration | A Step with 4% COLA | A Step with 4% COLA | 
| 1703 | COMMUNICATIONS TECHNICIAN I | 5.20% | $28.53 | $29.96 | $32.79 | $34.10 | $35.46 | 
| 1705 | COMMUNICATIONS TECHNICIAN II | 5.20% | $37.46 | $39.33 | $42.18 | $43.87 | $45.62 | 
| 1710 | SENIOR COMMUNICATIONS TECHNICIAN | 5.20% | $41.20 | $43.26 | $46.09 | $47.93 | $49.85 | 
| 5097 | WATER AGENCY ENVIRONMENTAL COMPLIANCE TECHNICIAN | 8.56% | $41.65 | $43.73 | $46.57 | $48.43 | $50.37 | 
| 5098 | WATER AGENCY ENVIRONMENTAL COMPLIANCE INSPECTOR | 0.00% | $53.31 | $55.98 | $58.83 | $61.18 | $63.63 | 
| 5111 | WA ELECTRICIAN-INSTRUMENTATION TECHNICIAN I | 0.00% | $45.12 | $47.38 | $50.21 | $52.22 | $54.31 | 
| 5112 | WA ELECTRICIAN-INSTRUMENTATION TECHNICIAN II | 0.00% | $49.63 | $52.11 | $54.95 | $57.15 | $59.44 | 
| 5113 | WA SENIOR ELECTRICIAN-INSTRUMENTATION TECHNICIAN | 0.00% | $54.61 | $57.34 | $60.18 | $62.59 | $65.09 | 
| 5123 | WATER AGENCY PLANT OPERATOR-IN-TRAINING | 0.00% | $35.64 | $37.42 | $40.26 | $41.87 | $43.54 | 
| 5125 | WATER AGENCY PLANT OPERATOR | 0.00% | $45.85 | $48.14 | $50.98 | $53.02 | $55.14 | 
| 5126 | WATER AGENCY SENIOR PLANT OPERATOR | 0.00% | $50.40 | $52.92 | $55.76 | $57.99 | $60.31 | 
| 5129 | WATER AGENCY MECHANIC | 0.00% | $45.85 | $48.14 | $50.98 | $53.02 | $55.14 | 
| 5132 | WATER AGENCY LEAD MECHANIC | 0.00% | $50.66 | $53.19 | $56.03 | $58.27 | $60.60 | 
| 5142 | WATER AGENCY CHEMIST | 0.00% | $53.31 | $55.98 | $58.83 | $61.18 | $63.63 | 
| 5210 | WELDER | 0.00% | $32.75 | $34.39 | $37.24 | $38.73 | $40.28 | 
| 5222 | AUTOMOTIVE MECHANIC | 1.00% | $28.15 | $29.56 | $32.39 | $33.69 | $35.04 | 
| 5223 | AUTOMOTIVE TECHNICIAN | 1.00% | $30.97 | $32.52 | $35.35 | $36.76 | $38.23 | 
| 5224 | LEAD AUTOMOTIVE TECHNICIAN | 1.00% | $33.77 | $35.46 | $38.29 | $39.82 | $41.41 | 
| 5225 | HEAVY EQUIPMENT MECHANIC | 0.00% | $30.14 | $31.65 | $34.48 | $35.86 | $37.29 | 
| 5226 | HEAVY EQUIPMENT TECHNICIAN | 0.00% | $33.07 | $34.72 | $37.56 | $39.06 | $40.62 | 
| 5228 | LEAD HEAVY EQUIPMENT TECHNICIAN | 0.00% | $36.25 | $38.06 | $40.90 | $42.54 | $44.24 | 
| 5330 | BUILDING MAINTENANCE WORKER | 5.60% | $23.04 | $24.19 | $27.03 | $28.11 | $29.23 | 
| 5331 | BUILDING MECHANIC I | 5.60% | $33.79 | $35.48 | $38.31 | $39.84 | $41.43 | 
| 5335 | BUILDING MECHANIC II | 5.60% | $38.27 | $40.18 | $43.03 | $44.75 | $46.54 | 
| 5340 | LANDFILL FACILITIES SPECIALIST | 0.00% | $40.53 | $42.56 | $45.40 | $47.22 | $49.11 | 
 Translate
Translate