2023 - 2026 SCDPDAA Memorandum of Understanding: Appendix A: Salary Table
Return to 2023-2026 SCDPDAA MOU Table of Contents
What’s on this Page
Sonoma County Deputy Public Defender Attorneys' Association - Unit 0060
- Effective May 16, 2023 (Market Adjustments)
- Effective May 30, 2023 (5.0% COLA)
- Effective May 14, 2024 (4.0% COLA)
- Effective May 13, 2025 (4.0% COLA)
Salary Scales
Effective May 16, 2023 (Market Adjustments)
| Job Code # | Job Title | Market Adj. | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER I | 7.57% | $57.53 | $69.93 | $10,006.00 | $12,163.00 | 
| 4052 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER II | 7.57% | $62.89 | $76.44 | $10,938.00 | $13,295.00 | 
| 4053 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER III | 7.57% | $71.85 | $87.33 | $12,497.00 | $15,189.00 | 
| 4054 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER IV | 7.57% | $80.49 | $97.84 | $13,999.00 | $17,017.00 | 
Effective May 30, 2023 (5.0% COLA)
| Job Code # | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER I | $60.41 | $73.43 | $10,507.00 | $12,771.00 | 
| 4052 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER II | $66.03 | $80.26 | $11,484.00 | $13,959.00 | 
| 4053 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER III | $75.44 | $91.70 | $13,121.00 | $15,949.00 | 
| 4054 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER IV | $84.51 | $102.73 | $14,699.00 | $17,867.00 | 
Effective May 14, 2024 (4.0% COLA)
| Job Code # | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER I | $62.83 | $76.37 | $10,928.00 | $13,283.00 | 
| 4052 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER II | $68.67 | $83.48 | $11,944.00 | $14,519.00 | 
| 4053 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER III | $78.46 | $95.37 | $13,646.00 | $16,587.00 | 
| 4054 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER IV | $87.89 | $106.82 | $15,286.00 | $18,579.00 | 
Effective May 13, 2025 (4.0% COLA)
| Job Code # | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER I | $65.34 | $79.42 | $11,364.00 | $13,813.00 | 
| 4052 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER II | $71.42 | $86.81 | $12,422.00 | $15,099.00 | 
| 4053 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER III | $81.60 | $99.18 | $14,192.00 | $17,250.00 | 
| 4054 | DEPUTY PUBLIC DEFENDER IV | $91.41 | $111.11 | $15,899.00 | $19,325.00 | 
 Translate
Translate