2023 - 2026 DSLEM Memorandum of Understanding: Appendix A: Salary Table
Return to DSLEM 2023-2026 MOU Table of Contents
What’s on this Page
- EFFECTIVE JUNE 4, 2019 (2.8% COLA)
- EFFECTIVE April 21, 2020 (2.8%) COLA
UNIT 0043 - LAW ENFORCEMENT MANAGEMENT
EFFECTIVE May 30, 2023 (5.0% COLA)
| Job Code # | Job Title | A Step  | I Step  | Minimum  | Maximum  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | SHERIFFS LIEUTENANT | $70.04 | $85.13 | $12,182.00 | $14,806.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Int POST | $72.31 | $87.91 | $12,577.00 | $15,290.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Adv POST | $74.76 | $90.88 | $13,003.00 | $15,806.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Sup Cert | $75.64 | $91.94 | $13,156.00 | $15,991.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Mgmt Cert | $75.99 | $92.37 | $13,217.00 | $16,066.00 | 
| 4120 | SHERIFFS CAPTAIN | $80.38 | $97.70 | $13,980.00 | $16,993.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Int POST | $82.99 | $100.88 | $14,434.00 | $17,546.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Adv POST | $85.81 | $104.31 | $14,925.00 | $18,142.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Sup Cert | $86.80 | $105.51 | $15,097.00 | $18,351.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Mgmt Cert | $87.21 | $106.01 | $15,168.00 | $18,438.00 | 
| 4124 | ASSISTANT SHERIFF | $91.21 | $110.87 | $15,864.00 | $19,283.00 | 
| 
 | ASSISTANT SHERIFF - Adv POST | $93.95 | $114.20 | $16,340.00 | $19,862.00 | 
EFFECTIVE June 13, 2023 (Market Adjustments)
| Job Code # | Job Title | Market Adjustment % Increase | Market Adjustment Increase to Hourly Rate at A Step | A Step  | I Step  | Minimum  | Maximum  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | SHERIFFS LIEUTENANT | - | $0.00 | $70.04 | $85.13 | $12,182.00 | $14,806.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Int POST | - | $0.00 | $72.31 | $87.91 | $12,577.00 | $15,290.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Adv POST | - | $0.00 | $74.76 | $90.88 | $13,003.00 | $15,806.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Sup Cert | - | $0.00 | $75.64 | $91.94 | $13,156.00 | $15,991.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Mgmt Cert | - | $0.00 | $75.99 | $92.37 | $13,217.00 | $16,066.00 | 
| 4120 | SHERIFFS CAPTAIN | - | $0.00 | $80.38 | $97.70 | $13,980.00 | $16,993.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Int POST | - | $0.00 | $82.99 | $100.88 | $14,434.00 | $17,546.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Adv POST | - | $0.00 | $85.81 | $104.31 | $14,925.00 | $18,142.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Sup Cert | - | $0.00 | $86.80 | $105.51 | $15,097.00 | $18,351.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Mgmt Cert | - | $0.00 | $87.21 | $106.01 | $15,168.00 | $18,438.00 | 
| 4124 | ASSISTANT SHERIFF | 2.00% | $1.74 | $1.74 | $112.98 | $303.00 | $19,650.00 | 
| 
 | ASSISTANT SHERIFF - Adv POST | 2.00% | $1.79 | $1.79 | $116.38 | $311.00 | $20,242.00 | 
EFFECTIVE April 2, 2024 (5.0% COLA)
| Job Code # | Job Title | A Step  | I Step  | Minimum  | Maximum  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | SHERIFFS LIEUTENANT | $73.54 | $89.39 | $12,791.00 | $15,547.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Int POST | $75.93 | $92.31 | $13,206.00 | $16,055.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Adv POST | $78.50 | $95.42 | $13,653.00 | $16,596.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Sup Cert | $79.42 | $96.54 | $13,813.00 | $16,791.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Mgmt Cert | $79.79 | $96.99 | $13,878.00 | $16,869.00 | 
| 4120 | SHERIFFS CAPTAIN | $84.40 | $102.59 | $14,679.00 | $17,843.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Int POST | $87.14 | $105.92 | $15,156.00 | $18,422.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Adv POST | $90.10 | $109.53 | $15,671.00 | $19,050.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Sup Cert | $91.14 | $110.79 | $15,852.00 | $19,269.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Mgmt Cert | $91.57 | $111.31 | $15,926.00 | $19,360.00 | 
| 4124 | ASSISTANT SHERIFF | $97.60 | $118.63 | $16,975.00 | $20,633.00 | 
| 
 | ASSISTANT SHERIFF - Adv POST | $100.53 | $122.20 | $17,485.00 | $21,254.00 | 
EFFECTIVE April 1, 2025 (3.0% COLA)
| Job Code # | Job Title | A Step  | I Step  | Minimum  | Maximum  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | SHERIFFS LIEUTENANT | $75.75 | $92.09 | $13,175.00 | $16,017.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Int POST | $78.21 | $95.07 | $13,603.00 | $16,535.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Adv POST | $80.86 | $98.29 | $14,064.00 | $17,095.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Sup Cert | $81.80 | $99.42 | $14,227.00 | $17,292.00 | 
| 
 | SHERIFFS LIEUTENANT - Mgmt Cert | $82.18 | $99.89 | $14,293.00 | $17,374.00 | 
| 4120 | SHERIFFS CAPTAIN | $86.93 | $105.66 | $15,119.00 | $18,377.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Int POST | $89.75 | $109.10 | $15,610.00 | $18,975.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Adv POST | $92.80 | $112.80 | $16,140.00 | $19,619.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Sup Cert | $93.87 | $114.09 | $16,326.00 | $19,843.00 | 
| 
 | SHERIFFS CAPTAIN - Mgmt Cert | $94.32 | $114.65 | $16,405.00 | $19,941.00 | 
| 4124 | ASSISTANT SHERIFF | $100.53 | $122.20 | $17,485.00 | $21,254.00 | 
| 
 | ASSISTANT SHERIFF - Adv POST | $103.55 | $125.87 | $18,010.00 | $21,892.00 | 
 Translate
Translate