2023 - 2026 WCE Memorandum of Understanding: Appendix B: Salary Tables
Appendix B: Salary Table
| Job Code # | Job Title | Effective | Effective | Effective | Effective | Effective | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | WATER AGENCY LAND SURVEYOR | 0.00% | $68.04 | $71.44 | $74.30 | $77.27 | 
| 1000 | LICENSED LAND SURVEYOR | 9.08% | $54.70 | $57.44 | $59.74 | $62.13 | 
| 1010 | JUNIOR ENGINEER | 4.66% | $41.36 | $43.43 | $45.17 | $46.98 | 
| 1011 | ASSISTANT ENGINEER | 5.38% | $47.57 | $49.95 | $51.95 | $54.03 | 
| 1012 | ENGINEER | 3.00% | $54.70 | $57.44 | $59.74 | $62.13 | 
| 1014 | SENIOR ENGINEER | 3.40% | $60.18 | $63.19 | $65.72 | $68.35 | 
| 1021 | WATER AGENCY ENGINEER I | 2.03% | $50.81 | $53.35 | $55.48 | $57.70 | 
| 1022 | WATER AGENCY ENGINEER II | 2.55% | $58.43 | $61.35 | $63.80 | $66.35 | 
| 1023 | WATER AGENCY ENGINEER III | 0.00% | $67.20 | $70.56 | $73.38 | $76.32 | 
| 1028 | ASSISTANT AIR QUALITY ENGINEER | 5.41% | $47.58 | $49.96 | $51.96 | $54.04 | 
| 1029 | AIR QUALITY ENGINEER | 4.92% | $54.71 | $57.45 | $59.75 | $62.14 | 
| 1032 | WATER AGENCY ENGINEER IV | 0.00% | $73.62 | $77.30 | $80.39 | $83.61 | 
| 1033 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST IV | 0.00% | $73.62 | $77.30 | $80.39 | $83.61 | 
| 1071 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST I | 2.03% | $50.81 | $53.35 | $55.48 | $57.70 | 
| 1072 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST II | 2.55% | $58.43 | $61.35 | $63.80 | $66.35 | 
| 1073 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST III | 0.00% | $67.20 | $70.56 | $73.38 | $76.32 | 
| 1081 | PROFESSIONAL GEOLOGIST | 3.00% | $54.70 | $57.44 | $59.74 | $62.13 | 
 Translate
Translate