2023 - 2026 SCLEA Memorandum of Understanding: Appendix A: Salary Table
Salary Table
Effective 5/30/2023 - Market Adjustments
| Job Code | Job Title | Market Adj | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | COMMUNICATIONS DISPATCHER I | 2.60% | $29.46 | $35.81 | $5,124.00 | $6,228.00 | 
| 1692 | COMMUNICATIONS DISPATCHER II | 2.60% | $33.69 | $40.95 | $5,860.00 | $7,122.00 | 
| 1694 | SENIOR COMMUNICATIONS DISPATCHER | 2.60% | $37.05 | $45.03 | $6,444.00 | $7,832.00 | 
| 3020 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR I | 1.60% | $26.70 | $32.46 | $4,644.00 | $5,646.00 | 
| 3021 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR II | 1.60% | $31.58 | $38.39 | $5,493.00 | $6,677.00 | 
| 3106 | PROBATION INDUSTRIES CREW SUPERVISOR | 1.60% | $36.01 | $43.77 | $6,263.00 | $7,613.00 | 
| 3111 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR I | 1.60% | $26.70 | $32.46 | $4,644.00 | $5,646.00 | 
| 3112 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR II | 1.60% | $31.58 | $38.39 | $5,493.00 | $6,677.00 | 
| 3113 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR III | 1.60% | $36.12 | $43.91 | $6,282.00 | $7,637.00 | 
| 3223 | PROBATION OFFICER I | 2.90% | $32.86 | $39.94 | $5,715.00 | $6,947.00 | 
| 3225 | PROBATION OFFICER II | 2.90% | $36.16 | $43.95 | $6,289.00 | $7,644.00 | 
| 3227 | PROBATION OFFICER III | 2.90% | $41.39 | $50.31 | $7,199.00 | $8,750.00 | 
| 4152 | CORRECTIONAL DEPUTY I | 8.50% | $31.89 | $38.76 | $5,547.00 | $6,741.00 | 
| 4154 | CORRECTIONAL DEPUTY II | 8.50% | $40.71 | $49.49 | $7,081.00 | $8,608.00 | 
| 0701 | HELICOPTER PILOT | 8.25% | $54.02 | $65.67 | $9,396.00 | $11,422.00 | 
| 4203 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR TRAINEE | 0.20% | $41.19 | $50.06 | $7,164.00 | $8,707.00 | 
| 4205 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR I | 0.20% | $45.38 | $55.16 | $7,893.00 | $9,594.00 | 
| 4212 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR II | 0.20% | $52.05 | $63.26 | $9,053.00 | $11,003.00 | 
| 4241 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR TRAINEE | 0.00% | $31.04 | $37.73 | $5,399.00 | $6,562.00 | 
| 4243 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR I | 0.00% | $36.57 | $44.46 | $6,360.00 | $7,733.00 | 
| 4246 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR II | 0.00% | $41.52 | $50.47 | $7,221.00 | $8,778.00 | 
| 4406 | PARK RANGER I | 7.90% | $28.11 | $34.18 | $4,889.00 | $5,945.00 | 
| 4408 | PARK RANGER II | 7.90% | $30.85 | $37.50 | $5,366.00 | $6,522.00 | 
| 4512 | FIRE INSPECTOR I | 0.00% | $38.54 | $46.84 | $6,703.00 | $8,147.00 | 
| 4513 | SENIOR FIRE INSPECTOR | 0.00% | $48.78 | $59.29 | $8,484.00 | $10,312.00 | 
| 4519 | FIRE INSPECTOR II | 0.00% | $44.34 | $53.90 | $7,712.00 | $9,375.00 | 
| 4215 | SENIOR DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR | 0.20% | $59.12 | $71.86 | $10,283.00 | $12,498.00 | 
| 4251 | SENIOR WELFARE FRAUD INVESTIGATOR | 0.00% | $44.77 | $54.42 | $7,787.00 | $9,465.00 | 
| 1696 | SUPERVISING COMMUNICATIONS DISPATCHER | 2.60% | $42.04 | $51.10 | $7,312.00 | $8,888.00 | 
| 3024 | SUPERV CHILD RESIDENTIAL CARE COUNSELOR | 1.60% | $40.24 | $48.91 | $6,999.00 | $8,507.00 | 
| 3107 | PROBATION INDUSTRIES FIELD SUPERVISOR | 1.60% | $40.39 | $49.10 | $7,025.00 | $8,540.00 | 
| 3114 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR IV | 1.60% | $40.24 | $48.91 | $6,999.00 | $8,507.00 | 
| 3229 | PROBATION OFFICER IV | 2.90% | $49.10 | $59.69 | $8,540.00 | $10,382.00 | 
| 4157 | CORRECTIONAL SERGEANT | 3.60% | $51.41 | $62.49 | $8,942.00 | $10,869.00 | 
Effective 6/13/2023 - 5% COLA
| Job Code | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | COMMUNICATIONS DISPATCHER I | $30.93 | $37.60 | $5,380.00 | $6,540.00 | 
| 1692 | COMMUNICATIONS DISPATCHER II | $35.37 | $43.00 | $6,152.00 | $7,479.00 | 
| 1694 | SENIOR COMMUNICATIONS DISPATCHER | $38.90 | $47.28 | $6,766.00 | $8,223.00 | 
| 3020 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR I | $28.04 | $34.08 | $4,877.00 | $5,927.00 | 
| 3021 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR II | $33.16 | $40.31 | $5,767.00 | $7,011.00 | 
| 3106 | PROBATION INDUSTRIES CREW SUPERVISOR | $37.81 | $45.96 | $6,576.00 | $7,994.00 | 
| 3111 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR I | $28.04 | $34.08 | $4,877.00 | $5,927.00 | 
| 3112 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR II | $33.16 | $40.31 | $5,767.00 | $7,011.00 | 
| 3113 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR III | $37.93 | $46.11 | $6,597.00 | $8,020.00 | 
| 3223 | PROBATION OFFICER I | $34.50 | $41.94 | $6,000.00 | $7,294.00 | 
| 3225 | PROBATION OFFICER II | $37.97 | $46.15 | $6,604.00 | $8,027.00 | 
| 3227 | PROBATION OFFICER III | $43.46 | $52.83 | $7,559.00 | $9,189.00 | 
| 4152 | CORRECTIONAL DEPUTY I | $33.48 | $40.70 | $5,823.00 | $7,079.00 | 
| 4154 | CORRECTIONAL DEPUTY II | $42.75 | $51.96 | $7,435.00 | $9,037.00 | 
| 0701 | HELICOPTER PILOT | $56.72 | $68.95 | $9,865.00 | $11,992.00 | 
| 4203 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR TRAINEE | $43.25 | $52.56 | $7,522.00 | $9,142.00 | 
| 4205 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR I | $47.65 | $57.92 | $8,288.00 | $10,074.00 | 
| 4212 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR II | $54.65 | $66.42 | $9,505.00 | $11,552.00 | 
| 4241 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR TRAINEE | $32.59 | $39.62 | $5,668.00 | $6,891.00 | 
| 4243 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR I | $38.40 | $46.68 | $6,679.00 | $8,119.00 | 
| 4246 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR II | $43.60 | $52.99 | $7,583.00 | $9,216.00 | 
| 4406 | PARK RANGER I | $29.52 | $35.89 | $5,134.00 | $6,242.00 | 
| 4408 | PARK RANGER II | $32.39 | $39.38 | $5,633.00 | $6,849.00 | 
| 4512 | FIRE INSPECTOR I | $40.47 | $49.18 | $7,039.00 | $8,554.00 | 
| 4513 | SENIOR FIRE INSPECTOR | $51.22 | $62.25 | $8,909.00 | $10,827.00 | 
| 4519 | FIRE INSPECTOR II | $46.56 | $56.60 | $8,098.00 | $9,844.00 | 
| 4215 | SENIOR DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR | $62.08 | $75.45 | $10,797.00 | $13,123.00 | 
| 4251 | SENIOR WELFARE FRAUD INVESTIGATOR | $47.01 | $57.14 | $8,176.00 | $9,938.00 | 
| 1696 | SUPERVISING COMMUNICATIONS DISPATCHER | $44.14 | $53.66 | $7,677.00 | $9,333.00 | 
| 3024 | SUPERV CHILD RESIDENTIAL CARE COUNSELOR | $42.25 | $51.36 | $7,348.00 | $8,933.00 | 
| 3107 | PROBATION INDUSTRIES FIELD SUPERVISOR | $42.41 | $51.56 | $7,376.00 | $8,968.00 | 
| 3114 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR IV | $42.25 | $51.36 | $7,348.00 | $8,933.00 | 
| 3229 | PROBATION OFFICER IV | $51.56 | $62.67 | $8,968.00 | $10,900.00 | 
| 4157 | CORRECTIONAL SERGEANT | $53.98 | $65.61 | $9,389.00 | $11,411.00 | 
Effective 7/11/2023 - Cash Allowance Roll-In
| Job Code | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | COMMUNICATIONS DISPATCHER I | $33.78 | $41.05 | $5,875.00 | $7,140.00 | 
| 1692 | COMMUNICATIONS DISPATCHER II | $38.21 | $46.45 | $6,646.00 | $8,079.00 | 
| 1694 | SENIOR COMMUNICATIONS DISPATCHER | $41.73 | $50.73 | $7,258.00 | $8,823.00 | 
| 3020 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR I | $30.88 | $37.53 | $5,371.00 | $6,527.00 | 
| 3021 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR II | $36.01 | $43.76 | $6,263.00 | $7,611.00 | 
| 3106 | PROBATION INDUSTRIES CREW SUPERVISOR | $40.66 | $49.41 | $7,072.00 | $8,594.00 | 
| 3111 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR I | $30.88 | $37.53 | $5,371.00 | $6,527.00 | 
| 3112 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR II | $36.01 | $43.76 | $6,263.00 | $7,611.00 | 
| 3113 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR III | $40.77 | $49.56 | $7,091.00 | $8,620.00 | 
| 3223 | PROBATION OFFICER I | $37.34 | $45.39 | $6,494.00 | $7,895.00 | 
| 3225 | PROBATION OFFICER II | $40.81 | $49.60 | $7,098.00 | $8,627.00 | 
| 3227 | PROBATION OFFICER III | $46.30 | $56.28 | $8,053.00 | $9,789.00 | 
| 4152 | CORRECTIONAL DEPUTY I | $36.32 | $44.15 | $6,317.00 | $7,679.00 | 
| 4154 | CORRECTIONAL DEPUTY II | $45.59 | $55.41 | $7,929.00 | $9,637.00 | 
| 0701 | HELICOPTER PILOT | $59.56 | $72.40 | $10,359.00 | $12,592.00 | 
| 4203 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR TRAINEE | $46.08 | $56.01 | $8,015.00 | $9,742.00 | 
| 4205 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR I | $50.50 | $61.37 | $8,783.00 | $10,674.00 | 
| 4212 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR II | $57.48 | $69.87 | $9,997.00 | $12,152.00 | 
| 4241 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR TRAINEE | $35.44 | $43.07 | $6,164.00 | $7,491.00 | 
| 4243 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR I | $41.24 | $50.13 | $7,173.00 | $8,719.00 | 
| 4246 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR II | $46.43 | $56.44 | $8,075.00 | $9,816.00 | 
| 4406 | PARK RANGER I | $32.37 | $39.34 | $5,630.00 | $6,842.00 | 
| 4408 | PARK RANGER II | $35.24 | $42.83 | $6,129.00 | $7,449.00 | 
| 4512 | FIRE INSPECTOR I | $43.30 | $52.63 | $7,531.00 | $9,154.00 | 
| 4513 | SENIOR FIRE INSPECTOR | $54.05 | $65.70 | $9,401.00 | $11,427.00 | 
| 4519 | FIRE INSPECTOR II | $49.41 | $60.05 | $8,594.00 | $10,444.00 | 
| 4215 | SENIOR DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR | $64.90 | $78.90 | $11,288.00 | $13,723.00 | 
| 4251 | SENIOR WELFARE FRAUD INVESTIGATOR | $49.84 | $60.59 | $8,669.00 | $10,538.00 | 
| 1696 | SUPERVISING COMMUNICATIONS DISPATCHER | $46.98 | $57.11 | $8,171.00 | $9,933.00 | 
| 3024 | SUPERV CHILD RESIDENTIAL CARE COUNSELOR | $45.09 | $54.81 | $7,842.00 | $9,533.00 | 
| 3107 | PROBATION INDUSTRIES FIELD SUPERVISOR | $45.26 | $55.01 | $7,872.00 | $9,568.00 | 
| 3114 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR IV | $45.09 | $54.81 | $7,842.00 | $9,533.00 | 
| 3229 | PROBATION OFFICER IV | $54.39 | $66.12 | $9,460.00 | $11,500.00 | 
| 4157 | CORRECTIONAL SERGEANT | $56.82 | $69.06 | $9,883.00 | $12,011.00 | 
Effective 5/14/2024 - 5% COLA
| Job Code | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | COMMUNICATIONS DISPATCHER I | $35.47 | $43.11 | $6,169.00 | $7,498.00 | 
| 1692 | COMMUNICATIONS DISPATCHER II | $40.12 | $48.77 | $6,978.00 | $8,482.00 | 
| 1694 | SENIOR COMMUNICATIONS DISPATCHER | $43.82 | $53.27 | $7,621.00 | $9,265.00 | 
| 3020 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR I | $32.42 | $39.41 | $5,639.00 | $6,854.00 | 
| 3021 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR II | $37.81 | $45.96 | $6,576.00 | $7,994.00 | 
| 3106 | PROBATION INDUSTRIES CREW SUPERVISOR | $42.69 | $51.88 | $7,425.00 | $9,023.00 | 
| 3111 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR I | $32.42 | $39.41 | $5,639.00 | $6,854.00 | 
| 3112 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR II | $37.81 | $45.96 | $6,576.00 | $7,994.00 | 
| 3113 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR III | $42.81 | $52.04 | $7,446.00 | $9,051.00 | 
| 3223 | PROBATION OFFICER I | $39.21 | $47.66 | $6,820.00 | $8,289.00 | 
| 3225 | PROBATION OFFICER II | $42.85 | $52.08 | $7,453.00 | $9,058.00 | 
| 3227 | PROBATION OFFICER III | $48.62 | $59.09 | $8,456.00 | $10,277.00 | 
| 4152 | CORRECTIONAL DEPUTY I | $38.14 | $46.36 | $6,634.00 | $8,063.00 | 
| 4154 | CORRECTIONAL DEPUTY II | $47.87 | $58.18 | $8,326.00 | $10,119.00 | 
| 0701 | HELICOPTER PILOT | $62.54 | $76.02 | $10,877.00 | $13,222.00 | 
| 4203 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR TRAINEE | $48.38 | $58.81 | $8,415.00 | $10,229.00 | 
| 4205 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR I | $53.03 | $64.45 | $9,223.00 | $11,210.00 | 
| 4212 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR II | $60.35 | $73.36 | $10,496.00 | $12,759.00 | 
| 4241 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR TRAINEE | $37.21 | $45.22 | $6,472.00 | $7,865.00 | 
| 4243 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR I | $43.30 | $52.64 | $7,531.00 | $9,155.00 | 
| 4246 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR II | $48.75 | $59.26 | $8,479.00 | $10,307.00 | 
| 4406 | PARK RANGER I | $33.99 | $41.31 | $5,912.00 | $7,185.00 | 
| 4408 | PARK RANGER II | $37.00 | $44.97 | $6,435.00 | $7,821.00 | 
| 4512 | FIRE INSPECTOR I | $45.47 | $55.27 | $7,908.00 | $9,613.00 | 
| 4513 | SENIOR FIRE INSPECTOR | $56.75 | $68.99 | $9,870.00 | $11,999.00 | 
| 4519 | FIRE INSPECTOR II | $51.88 | $63.05 | $9,023.00 | $10,966.00 | 
| 4215 | SENIOR DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR | $68.15 | $82.85 | $11,853.00 | $14,410.00 | 
| 4251 | SENIOR WELFARE FRAUD INVESTIGATOR | $52.33 | $63.62 | $9,102.00 | $11,065.00 | 
| 1696 | SUPERVISING COMMUNICATIONS DISPATCHER | $49.33 | $59.97 | $8,580.00 | $10,430.00 | 
| 3024 | SUPERV CHILD RESIDENTIAL CARE COUNSELOR | $47.34 | $57.55 | $8,234.00 | $10,009.00 | 
| 3107 | PROBATION INDUSTRIES FIELD SUPERVISOR | $47.52 | $57.77 | $8,265.00 | $10,048.00 | 
| 3114 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR IV | $47.34 | $57.55 | $8,234.00 | $10,009.00 | 
| 3229 | PROBATION OFFICER IV | $57.11 | $69.43 | $9,933.00 | $12,076.00 | 
| 4157 | CORRECTIONAL SERGEANT | $59.66 | $72.51 | $10,376.00 | $12,611.00 | 
Effective 5/13/2025 - 3.5% COLA
| Job Code | Job Title | A Step (Hourly) | I Step (Hourly) | A Step (Monthly) | I Step (Monthly) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | COMMUNICATIONS DISPATCHER I | $36.71 | $44.63 | $6,385.00 | $7,762.00 | 
| 1692 | COMMUNICATIONS DISPATCHER II | $41.52 | $50.47 | $7,221.00 | $8,778.00 | 
| 1694 | SENIOR COMMUNICATIONS DISPATCHER | $45.35 | $55.13 | $7,888.00 | $9,589.00 | 
| 3020 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR I | $33.55 | $40.78 | $5,835.00 | $7,093.00 | 
| 3021 | CHILDREN'S RESIDENTIAL CARE COUNSELOR II | $39.13 | $47.57 | $6,806.00 | $8,274.00 | 
| 3106 | PROBATION INDUSTRIES CREW SUPERVISOR | $44.18 | $53.71 | $7,684.00 | $9,342.00 | 
| 3111 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR I | $33.55 | $40.78 | $5,835.00 | $7,093.00 | 
| 3112 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR II | $39.13 | $47.57 | $6,806.00 | $8,274.00 | 
| 3113 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR III | $44.31 | $53.87 | $7,707.00 | $9,369.00 | 
| 3223 | PROBATION OFFICER I | $40.58 | $49.33 | $7,058.00 | $8,580.00 | 
| 3225 | PROBATION OFFICER II | $44.35 | $53.92 | $7,714.00 | $9,378.00 | 
| 3227 | PROBATION OFFICER III | $50.32 | $61.16 | $8,752.00 | $10,637.00 | 
| 4152 | CORRECTIONAL DEPUTY I | $39.47 | $47.97 | $6,865.00 | $8,343.00 | 
| 4154 | CORRECTIONAL DEPUTY II | $49.55 | $60.23 | $8,618.00 | $10,476.00 | 
| 0701 | HELICOPTER PILOT | $64.73 | $78.69 | $11,258.00 | $13,686.00 | 
| 4203 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR TRAINEE | $50.07 | $60.86 | $8,709.00 | $10,585.00 | 
| 4205 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR I | $54.89 | $66.72 | $9,547.00 | $11,604.00 | 
| 4212 | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR II | $62.46 | $75.92 | $10,863.00 | $13,205.00 | 
| 4241 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR TRAINEE | $38.51 | $46.81 | $6,698.00 | $8,142.00 | 
| 4243 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR I | $44.82 | $54.47 | $7,795.00 | $9,474.00 | 
| 4246 | WELFARE FRAUD INVESTIGATOR II | $50.46 | $61.33 | $8,776.00 | $10,667.00 | 
| 4406 | PARK RANGER I | $35.18 | $42.77 | $6,119.00 | $7,439.00 | 
| 4408 | PARK RANGER II | $38.30 | $46.56 | $6,661.00 | $8,098.00 | 
| 4512 | FIRE INSPECTOR I | $47.06 | $57.19 | $8,185.00 | $9,947.00 | 
| 4513 | SENIOR FIRE INSPECTOR | $58.74 | $71.40 | $10,216.00 | $12,418.00 | 
| 4519 | FIRE INSPECTOR II | $53.70 | $65.28 | $9,340.00 | $11,354.00 | 
| 4215 | SENIOR DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR | $70.54 | $85.74 | $12,269.00 | $14,912.00 | 
| 4251 | SENIOR WELFARE FRAUD INVESTIGATOR | $54.16 | $65.84 | $9,420.00 | $11,451.00 | 
| 1696 | SUPERVISING COMMUNICATIONS DISPATCHER | $51.06 | $62.06 | $8,881.00 | $10,794.00 | 
| 3024 | SUPERV CHILD RESIDENTIAL CARE COUNSELOR | $49.00 | $59.56 | $8,522.00 | $10,359.00 | 
| 3107 | PROBATION INDUSTRIES FIELD SUPERVISOR | $49.18 | $59.78 | $8,554.00 | $10,397.00 | 
| 3114 | JUVENILE CORRECTIONAL COUNSELOR IV | $49.00 | $59.56 | $8,522.00 | $10,359.00 | 
| 3229 | PROBATION OFFICER IV | $59.11 | $71.85 | $10,281.00 | $12,497.00 | 
| 4157 | CORRECTIONAL SERGEANT | $61.75 | $75.05 | $10,740.00 | $13,053.00 | 
 Translate
Translate